安徽职业技术学院教育收费项目一览表 | ||||||
序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费对象或范围 | 收费标准(元) | 计费单位 | 备注 |
1 | 一、高等职业技术教育学费 | 皖价费[2006]240号 | ||||
2 | 文科 | 皖价费[2006]240号 | 教育收费 | 3500 | 元/生·学年 | |
3 | 理科 | 皖价费[2006]240号 | 教育收费 | 3900 | 元/生·学年 | |
4 | 艺术类 | 皖价费[2006]240号 | 教育收费 | 6500 | 元/生·学年 | |
5 | 二、成人高等教育学费 | 皖价行费[2000]311号 皖价费[2006]240号 | ||||
6 | 函授文科类 | 皖价行费[2000]311号 皖价费[2006]240号 | 教育收费 | 1000 | 元/生·学年 | 允许上浮,上浮幅度不得超过10%。 |
7 | 函授理科类 | 皖价行费[2000]311号 皖价费[2006]240号 | 教育收费 | 1200 | 元/生·学年 | 允许上浮,上浮幅度不得超过10%。 |
8 | 业余文科类 | 皖价行费[2000]311号 皖价费[2006]240号 | 教育收费 | 1200 | 元/生·学年 | 允许上浮,上浮幅度不得超过10%。 |
9 | 业余理科类 | 皖价行费[2000]311号 皖价费[2006]240号 | 教育收费 | 1500 | 元/生·学年 | 允许上浮,上浮幅度不得超过10%。 |
10 | 三、普通高校中外合作办学学费(专科) | 皖价费[2003]257号 | 教育收费 | 9000 | 元/生·学年 | 与美国荷晶大学合作办学,软件技术专业。 |
11 | 四、大学英语四、六级考试费 | 皖价费函[2012]124号 | ||||
12 | 四级 | 皖价费函[2012]124号 | 考试费 | 28 | 元/人 | 含上缴国家8元。 |
13 | 六级 | 皖价费函[2012]124号 | 考试费 | 30 | 元/人 | 含上缴国家10元。 |
14 | 五、普通话水平测试费 | 皖价费[2004]172号 皖价费函[2007]99号 | ||||
15 | 在校学生 | 皖价费[2004]172号 皖价费函[2007]99号 | 考试费 | 25 | 元/人·次 | 贫困学生参加普通话水平测试免收测试费。 |
16 | 普通人员 | 皖价费[2004]172号 皖价费函[2007]99号 | 考试费 | 50 | 元/人·次 | |
17 | 六、全国计算机等级考试报名考试费 | 皖价费[2006]240号 | 考试费 | 80 | 元/人·次 | 含上机考试。 |
18 | 七、全国高等学校(安徽考区)计算机水平考试费 | 皖价费[2005]269号 | 考试费 | 35 | 元/生 | 非计算机专业的在校生必须坚持自愿原则,不得强制要求。 |
19 | 八、网络教育学生入学考试费 | 教计[2006]15号 | 考试费 | 100 | 元/生 | |
20 | 网络教育学生学费 | 西安电子科技大学和武汉理工大学与学校共同签订的合作办学协议 | 所有在籍学生 | 90(专升本) 70(高起专)90(专升本) 70(高起专)90(专升本) 70(高起专) | 元/学分 | |
21 | 九、高等学校英语应用能力考试费 | 皖价费[2005]269号 | ||||
22 | 笔试 | 皖价费[2005]269号 | 考试费 | 30 | 元/生 | |
23 | 口试 | 皖价费[2005]269号 | 考试费 | 35 | 元/生 | |
24 | 十、高等学校住宿费 | 皖价行费[2000]259号教计[2006]15号 | ||||
25 | 6人间以下,含6人 | 皖价行费[2000]259号教计[2006]15号 | 教育收费 | 800 | 元/生·学年 | |
26 | 不超过4人间,含4人 不超过4人间,含4人 不超过4人间,含4人 | 教计[2006]15号 | 教育收费 | 1000 | 元/生·学年 | |
27 | 十一、“四年一贯制”技术技能型本科学费 | 皖价行费[2000]259号 | 教育收费 | 与合肥学院联合办学。 | ||
28 | 材料成型及控制工程专业 | 皖价行费[2000]259号 | 教育收费 | 3900 | 元/生·学年 | |
29 | 化学工程与工艺专业 | 皖价行费[2000]259号 | 教育收费 | 3900 | 元/生·学年 | |
30 | 十二、自主招生报名考试费 | 皖价费函〔2018〕217号 | 教育收费 | 120 | 元/生 | |
31 | 十三、代收代支 | |||||
32 | 医保费 | 合肥市城乡居民参加基本医疗保障工作方案 | 代收代支 | 380 | 元/生 | 据实结算,2023年10月起由学生自行缴纳。 |
33 | 教材费 | 教务处 | 代收代支 | 预收500 | 元/生 | 据实结算,多退少补。 |
34 | 大学生军训服装费 | 公开招投标、党委会会议纪要 | 代收代支 | 75 | 元/生 | 据实结算 |
35 | 体检费 | 公开招投标 | 代收代支 | 70 | 元/生 | 据实结算 |
36 | 十四、学报版面费 | 教备厅〔1998〕3号《教育部办公厅dafabet888:印发<高等学校学报管理办法>的通知》 | 学报校外作者 | 400 | 元/篇 | |
37 | 十五、老年大学学费 | 安徽省老年大学收费标准 | 报名老年大学学生 | 80(书法、乒乓球、合唱、健身舞、八段锦、手机摄影)、180(古筝) | 元/生·学期 | |
38 | 十六、其他技能等级评价费 | |||||
39 | 化工行业dafabet888等级评价收费 | dafabet888:核定化工行业dafabet888鉴定收费标准的函 化职鉴[2018]17号 | 在校学生 | 根据报名项目按文件执行 | 元/人·次 | |
40 | 机械行业dafabet888等级评价收费 | 机械工业dafabet888鉴定安徽分中心dafabet888:鉴定站(点)的管理办法 皖机职鉴字[2015]2号 | 在校学生 | 根据报名项目按文件执行 | 元/人·次 | |
41 | 纺织行业dafabet888等级评价收费 | dafabet888:印发纺织行业dafabet888鉴定指导中心鉴定收费办法的通知 纺职字[2018]5号 | 在校学生 | 根据报名项目按文件执行 | 元/人·次 | |
42 | 十七、社会培训类 | |||||
43 | 社会培训服务费 | 安徽省退役军人就业技能提升及技术服务协议书 | 合肥兴业培训学校学生 | 560 | 元/生 | |
44 | 国轩高科课时费 | 国轩高科设备工程师能力提升培训 | 国轩高科参训员工 | 120 | 元/课时 | |
45 | 十八、事业单位人员招聘考试 | 皖人社秘[2018]369号、皖价费[2009]118号 | ||||
46 | 笔试考试费 | 皖人社秘[2018]369号、皖价费[2009]118号 | 人才招聘考生 | 45 | 元/科目 | |
47 | 面试考试费 | 皖人社秘[2018]369号、皖价费[2009]118号 | 人才招聘考生 | 80 | 元/人·次 | |
联系电话:0551-64689888 举报电话:0551--64689488/64689004 |