| 序号 | 二级学院 | 大赛名称 | 主办方 | 大赛级别 | 大赛举 办时间 | 参赛项目名称 | 参赛性质 | 获奖等级 |
| 1 | 纺织服装学院 | 2018年全国职业院校技能大赛高职组“岱银·雷诺”杯服装设计与工艺赛项 | 教育部 | 国家级 | 2018.6 | 高职组“岱银·雷诺”杯服装设计与工艺赛项 | 团体 | 二等奖 |
| 2 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.5 | 服装设计与工艺赛项 | 团体 | 二等奖 |
| 3 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.5 | 服装设计与工艺赛项 | 团体 | 二等奖 |
| 4 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.5 | 服装设计与工艺赛项 | 团体 | 二等奖 |
| 5 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 一等奖 |
| 6 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 时装摄影类 | 团体 | 一等奖 |
| 7 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 二等奖 |
| 8 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 二等奖 |
| 9 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 二等奖 |
| 10 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 三等奖 |
| 11 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 三等奖 |
| 12 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 三等奖 |
| 13 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 纺织品设计类 | 团体 | 三等奖 |
| 14 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 时装摄影类 | 团体 | 三等奖 |
| 15 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 立体裁剪类 | 个人 | 三等奖 |
| 16 | 纺织服装学院 | 2018年安徽省大学生纺织服装创意设计大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.6 | 立体裁剪类 | 个人 | 三等奖 |
| 17 | 纺织服装学院 | 第三届大学生“纺织类非物质文化遗产”创意创新作品大赛 | 教育部高等学院纺织类专业教学指导委员会、中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.10 | 制作类 | 团体 | 一等奖 |
| 18 | 纺织服装学院 | 第三届大学生“纺织类非物质文化遗产”创意创新作品大赛 | 教育部高等学院纺织类专业教学指导委员会、中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.10 | 制作类 | 团体 | 三等奖 |
| 19 | 纺织服装学院 | 第九届全国职业院校学生服装制版与工艺技能大赛 | 中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.11 | 服装制版与工艺 | 团体 | 一等奖 |
| 20 | 纺织服装学院 | 第九届全国职业院校学生服装制版与工艺技能大赛 | 中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.11 | 服装制版与工艺 | 团体 | 二等奖 |
| 21 | 纺织服装学院 | 第九届全国职业院校学生服装制版与工艺技能大赛 | 中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.11 | 服装制版与工艺 | 团体 | 三等奖 |
| 22 | 纺织服装学院 | 第九届全国职业院校学生服装制版与工艺技能大赛 | 中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.11 | 服装制版与工艺 | 团体 | 优秀奖 |
| 23 | 纺织服装学院 | 第九届全国职业院校学生服装制版与工艺技能大赛 | 中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.11 | 服装制版与工艺 | 团体 | 优秀奖 |
| 24 | 纺织服装学院 | 2018年第四届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.9 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 团体 | 三等奖 |
| 25 | 纺织服装学院 | 2018年第四届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.9 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 团体 | 三等奖 |
| 26 | 纺织服装学院 | 2018年第四届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.9 | 青年红色筑梦之旅赛道 | 团体 | 三等奖 |
| 27 | 纺织服装学院 | 2018年第四届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.9 | 就业组 | 团体 | 二等奖 |
| 28 | 纺织服装学院 | 2018年第四届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 省部级 | 2018.9 | 创意组 | 团体 | 三等奖 |
| 29 | 纺织服装学院 | 第十届全国纺织服装类职业院校学生纺织面料设计技能大赛 | 中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.10 | 电脑花样设计 | 团体 | 优秀奖 |
| 30 | 纺织服装学院 | 首届全国大学生绿色染整科技创新竞赛 | 中国纺织服装教育学会 | 省部级 | 2018.6 | 创新产品 | 团体 | 三等奖 |


