根据dafabet888:《安徽职业技术学院国家励志奖学金管理办法》文件精神,2024年11月3日经我院2023-2024学年国家励志奖学金评审小组会议上一致同意后,拟推荐21位同学为国家励志奖学金获得者,现对结果予以公示。
公示时间:2024年11月3日——11月7日
如对结果有异议,请在公示时间内联系
联系人:王冬梅;联系地址:公管407办公室
序号  | 学生姓名  | 专业  | 学号  | 
1  | 贾欣妍  | 社区管理与服务  | 202232100120  | 
2  | 许京华  | 社区管理与服务  | 202232100122  | 
3  | 范登振  | 社区管理与服务  | 2020186234  | 
4  | 张江妹  | 社区管理与服务  | 202232100221  | 
5  | 饶思域  | 社区管理与服务  | 202332100105  | 
6  | 朱一凡  | 社区管理与服务  | 202332100117  | 
7  | 刘子晨  | 社区管理与服务  | 202332100205  | 
8  | 高敏敏  | 社区管理与服务  | 202332100223  | 
9  | 王洁  | 人力资源管理  | 202232100409  | 
10  | 夏如萍  | 人力资源管理  | 202232100403  | 
11  | 孙梦悦  | 人力资源管理  | 202232100514  | 
12  | 陈紫寒  | 人力资源管理  | 202232100516  | 
13  | 丁正圆  | 人力资源管理  | 202332100416  | 
14  | 汪啸龙  | 人力资源管理  | 202332100431  | 
15  | 徐璐  | 人力资源管理  | 202332100504  | 
16  | 孟雯雯  | 人力资源管理  | 202332100514  | 
17  | 阳欣荣  | 人力资源管理  | 202332100524  | 
18  | 王星星  | 公益慈善事业管理  | 202232100308  | 
19  | 姜丽丽  | 公益慈善事业管理  | 202232100303  | 
20  | 黄九晴  | 公益慈善事业管理  | 202332100320  | 
21  | 廉东安  | 公益慈善事业管理  | 202332100347  | 
公共管理学院
2024年11月3日
