根据dafabet888:《安徽职业技术学院国家助学金管理办法》文件精神,2024年11月3日经我院2024-2025学年国家助学金评审小组会议上一致同意后,拟推荐141位同学为国家助学金获得者,现对结果予以公示。
公示时间:2024年11月3日——11月7日
如对结果有异议,请在公示时间内联系
联系人:王冬梅;联系地址:公管407办公室
序号  | 学生姓名  | 学号  | 助学金等次  | 
1  | 何香玉  | 202232100101  | 1  | 
2  | 程潘  | 202232100102  | 1  | 
3  | 张愿  | 202232100103  | 1  | 
4  | 王景  | 202232100104  | 1  | 
5  | 倪甜玥  | 202232100110  | 1  | 
6  | 胡官彤  | 202232100117  | 1  | 
7  | 贾欣妍  | 202232100120  | 2  | 
8  | 刘欣柔  | 202232100121  | 1  | 
9  | 许京华  | 202232100122  | 1  | 
10  | 李双宜  | 202232100123  | 1  | 
11  | 李文静  | 202232100124  | 1  | 
12  | 程娇娇  | 202232100125  | 1  | 
13  | 吴文芳  | 202232100126  | 1  | 
14  | 汪丽娟  | 202232100127  | 1  | 
15  | 甘家宝  | 202232100128  | 1  | 
16  | 胡振凯  | 202232100131  | 1  | 
17  | 门红瑞  | 202232100136  | 1  | 
18  | 李勇  | 202232100137  | 1  | 
19  | 陈茂红  | 202232100201  | 1  | 
20  | 夏可  | 202232100213  | 1  | 
21  | 张君宇  | 202232100214  | 2  | 
22  | 张江妹  | 202232100221  | 2  | 
23  | 王召宇  | 202232100229  | 2  | 
24  | 诅来亚提·阿布力孜  | 202232100236  | 2  | 
25  | 古丽扎巴·吐鲁洪  | 202232100240  | 1  | 
26  | 朱圣林  | 202230600741  | 1  | 
27  | 张妙卓  | 202331000616  | 2  | 
28  | 乔婉湘  | 202332100101  | 1  | 
29  | 饶思域  | 202332100105  | 2  | 
30  | 徐志悦  | 202332100108  | 2  | 
31  | 陈少君  | 202332100109  | 1  | 
32  | 朱一凡  | 202332100117  | 2  | 
33  | 柳月晴  | 202332100121  | 2  | 
34  | 刘佳佳  | 202332100126  | 2  | 
35  | 汤婕  | 202332100131  | 2  | 
36  | 程娜  | 202332100202  | 1  | 
37  | 刘子晨  | 202332100205  | 2  | 
38  | 付文丽  | 202332100215  | 2  | 
39  | 刘艳  | 202332100217  | 1  | 
40  | 高敏敏  | 202332100223  | 2  | 
41  | 辛一凡  | 202332100237  | 2  | 
42  | 张秀媛  | 24321460104  | 2  | 
43  | 彭跃乐  | 24321460131  | 2  | 
44  | 王小康  | 24321460136  | 2  | 
45  | 赵翠宝  | 24321460143  | 2  | 
46  | 方文俊  | 24321460144  | 1  | 
47  | 李志杰  | 24321460145  | 2  | 
48  | 帕提古丽·图如普  | 24321460147  | 2  | 
49  | 热西代姆·图尔荪  | 24321460148  | 2  | 
50  | 阿卜杜拉·吐逊麦麦提  | 24321460150  | 2  | 
51  | 蒋化茹  | 24316600119  | 1  | 
52  | 刘丽雯  | 24316600206  | 1  | 
53  | 荀莉  | 24321460210  | 2  | 
54  | 刘晴萱  | 24321460211  | 2  | 
55  | 刘晨晗  | 24321460216  | 2  | 
56  | 许慧茹  | 24321460218  | 2  | 
57  | 常诗若  | 24321460220  | 2  | 
58  | 丁文宇  | 24321460233  | 2  | 
59  | 王锦徽  | 24321460241  | 2  | 
60  | 王凯  | 202230300638  | 2  | 
61  | 杨小雨  | 202232100310  | 1  | 
62  | 操蕾  | 202232100315  | 2  | 
63  | 夏如萍  | 202232100403  | 2  | 
64  | 程莹莹  | 202232100404  | 2  | 
65  | 王洁  | 202232100409  | 2  | 
66  | 陈静  | 202232100411  | 2  | 
67  | 刘奕菲  | 202232100412  | 2  | 
68  | 赵雪雪  | 202232100417  | 1  | 
69  | 毕婉如  | 202232100421  | 1  | 
70  | 冯成  | 202232100339  | 1  | 
71  | 刘倩倩  | 202232100501  | 2  | 
72  | 王莹莹  | 202232100504  | 1  | 
73  | 孙梦悦  | 202232100514  | 2  | 
74  | 陈紫寒  | 202232100516  | 2  | 
75  | 乔龙丹  | 202232100519  | 2  | 
76  | 杨慰宝  | 202232100528  | 1  | 
77  | 裴依菲  | 202232200121  | 2  | 
78  | 霍文雅  | 202331800104  | 2  | 
79  | 徐文凤  | 202332100402  | 1  | 
80  | 吴秀娟  | 202332100404  | 1  | 
81  | 李晓露  | 202332100407  | 2  | 
82  | 王语涵  | 202332100408  | 2  | 
83  | 邵悦悦  | 202332100412  | 1  | 
84  | 丁正圆  | 202332100416  | 2  | 
85  | 丁倩  | 202332100418  | 1  | 
86  | 汪啸龙  | 202332100431  | 1  | 
87  | 阿伊谢·库尔班  | 202332100439  | 1  | 
88  | 约尔妮萨罕·买提库尔班  | 202332100440  | 2  | 
89  | 穆妮热·麦麦提  | 202332100441  | 1  | 
90  | 汪琼  | 202330300901  | 1  | 
91  | 徐璐  | 202332100504  | 2  | 
92  | 孟雯雯  | 202332100514  | 2  | 
93  | 肖钰  | 202332100520  | 2  | 
94  | 阳欣荣  | 202332100524  | 1  | 
95  | 江盈  | 202332100528  | 2  | 
96  | 王苗苗  | 202332100529  | 1  | 
97  | 黄自强  | 202332100535  | 1  | 
98  | 伊帕尔古丽·麦麦提阿卜杜拉  | 202332100542  | 1  | 
99  | 胡安萍  | 202332200309  | 2  | 
100  | 朱想想  | 202332200314  | 1  | 
101  | 张田田  | 24321470106  | 2  | 
102  | 沈洁  | 24321470109  | 2  | 
103  | 程林  | 24321470110  | 2  | 
104  | 王娜  | 24321470119  | 2  | 
105  | 刘雅琴  | 24321470124  | 1  | 
106  | 孙小雨  | 24321470132  | 2  | 
107  | 娜孜依拉·孜牙  | 24321470146  | 2  | 
108  | 穆合塔尔·艾合买提  | 24321470149  | 2  | 
109  | 朱意洲  | 24319380208  | 1  | 
110  | 美合日妮萨·热西丁  | 24319390349  | 2  | 
111  | 王守琴  | 24321470202  | 2  | 
112  | 许点点  | 24321470214  | 2  | 
113  | 洪晓娜  | 24321470218  | 2  | 
114  | 秦思雨  | 24321470225  | 1  | 
115  | 马文君  | 24321470232  | 2  | 
116  | 张琰  | 24321470244  | 2  | 
117  | 姜丽丽  | 202232100303  | 2  | 
118  | 刘乐利  | 202232100304  | 1  | 
119  | 王星星  | 202232100308  | 2  | 
120  | 李静茹  | 202232100318  | 2  | 
121  | 仇艳云  | 202232100323  | 1  | 
122  | 高皖红  | 202232100327  | 1  | 
123  | 梁紫薇  | 202232100328  | 1  | 
124  | 刘莅紊  | 202232100334  | 1  | 
125  | 李成  | 202232100340  | 1  | 
126  | 罗先勇  | 202232100341  | 1  | 
127  | 雷梦瑶  | 202332100301  | 2  | 
128  | 杨小雨  | 202332100307  | 2  | 
129  | 吴雅飞  | 202332100308  | 2  | 
130  | 黄九晴  | 202332100320  | 2  | 
131  | 章铮  | 202332100332  | 2  | 
132  | 廉东安  | 202332100347  | 2  | 
133  | 张先锋  | 202332100351  | 1  | 
134  | 刘静玲  | 24321710104  | 2  | 
135  | 冯晓慧  | 24321710110  | 1  | 
136  | 袁梦琪  | 24321710111  | 2  | 
137  | 陈鸣颜  | 24321710113  | 1  | 
138  | 聂礼婷  | 24321710115  | 2  | 
139  | 余星  | 24321710128  | 2  | 
140  | 纪元健  | 24321710129  | 2  | 
141  | 徐龙  | 24321710130  | 2  | 
公共管理学院
2024年11月3日
