为深入学习领会习近平总书记dafabet888:全面加强党的纪律建设的重要论述,教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪,推动学院党纪学习教育走深走实,不断营造风清气正的育人环境,积极打造“清廉安职”文化品牌。纪委办公室、党委组织部、党委宣传部联合开展党纪知识竞赛活动。现将获奖名单公布如下:
团体获奖名单
序号 | 党组织名称 | 参赛队员 | 获奖等次 | ||
1 | 文化与旅游学院党总支 | 徐李莉 | 伍智鑫 | 马明晖 | 一等奖 |
2 | 智慧财经学院党总支 | 汪洪斌 | 丁凯俊 | 梁天悦 | 二等奖 |
3 | 建筑工程学院党总支 | 陈传胜 | 侯秀丽 | 孟飞龙 | 二等奖 |
4 | 机关党委 | 袁涛 | 孙涤平 | 范海宁 | 三等奖 |
5 | 汽车工程学院党总支 | 周宁 | 李宏林 | 龚光军 | 三等奖 |
6 | 机关党委 | 贾亮亮 | 耿祥 | 董子彧 | 三等奖 |
个人获奖名单
序号 | 姓名 | 党组织名称 | 获奖等次 |
1 | 侯秀丽 | 建筑工程学院党总支 | 一等奖 |
2 | 马明晖 | 文化与旅游学院党总支 | 一等奖 |
3 | 范海宁 | 机关党委 | 二等奖 |
4 | 贾亮亮 | 机关党委 | 二等奖 |
5 | 何晓皖 | 外国语学院党总支 | 二等奖 |
6 | 伍智鑫 | 文化与旅游学院党总支 | 二等奖 |
7 | 汪洪斌 | 智慧财经学院党总支 | 三等奖 |
8 | 李萌萌 | 公共管理学院党总支 | 三等奖 |
9 | 丁凯俊 | 智慧财经学院党总支 | 三等奖 |
10 | 梁天悦 | 智慧财经学院党总支 | 三等奖 |
11 | 周福静 | 环境与生命健康学院党总支 | 三等奖 |
12 | 龚光军 | 汽车工程学院党总支 | 三等奖 |
纪委办公室 2024年6月27日