dafabet888鉴定合格人员名册
序号  | 姓名  | 性别  | 身份证号后四位  | 文化程度  | 职业  | 级别  | 评定成绩  | 
1  | 陈默  | 男  | 0615  | 大专  | 钳工  | 四级  | 良好  | 
2  | 靳汉武  | 男  | 5014  | 大专  | 钳工  | 四级  | 良好  | 
3  | 杨登科  | 男  | 0453  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
4  | 周龙飞  | 男  | 3753  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
5  | 李若彤  | 女  | 326x  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
6  | 刘亚军  | 男  | 1610  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
7  | 吴超  | 男  | 4613  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
8  | 胡少年  | 男  | 5616  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
9  | 严盛  | 男  | 2730  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
10  | 姜雷雨  | 男  | 4376  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
11  | 汪永超  | 男  | 1214  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
12  | 张欠玉  | 男  | 7911  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
13  | 武文  | 男  | 2411  | 大专  | 钳工  | 四级  | 合格  | 
14  | 彭明龙  | 男  | 7816  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
15  | 朱玉超  | 男  | 4011  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
16  | 刘月朦  | 女  | 3424  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
17  | 郭佳梅  | 女  | 0327  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
18  | 王明?r  | 男  | 0719  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
19  | 罗荣蓉  | 女  | 782x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 良好  | 
20  | 余俭  | 女  | 222x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
21  | 李娟  | 女  | 0420  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
22  | 缪玉涛  | 男  | 3131  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
23  | 陈历  | 女  | 0740  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
24  | 林杰  | 男  | 5419  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
25  | 孔令如  | 女  | 0043  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
26  | 盛俊豪  | 男  | 0014  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
27  | 都文莉  | 女  | 5144  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
28  | 谢刘源  | 男  | 4339  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
29  | 杨杨  | 男  | 5191  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
30  | 武奇  | 男  | 2038  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
31  | 王桂星  | 女  | 7422  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
32  | 李凯丽  | 女  | 6029  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
33  | 李娜  | 女  | 1029  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
34  | 汪菲菲  | 女  | 1020  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
35  | 谢晶敏  | 女  | 1420  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
36  | 吕永进  | 男  | 5875  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
37  | 王亮  | 男  | 7312  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
38  | 段家顺  | 男  | 1078  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
39  | 魏子龙  | 男  | 5597  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
40  | 徐周宁  | 女  | 2166  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
41  | 刘铠  | 男  | 4013  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
42  | 刘晓东  | 男  | 8270  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
43  | 赵武  | 男  | 787x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
44  | 胡玉琴  | 女  | 5923  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
45  | 王梦辰  | 男  | 0213  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
46  | 程基斌  | 男  | 0737  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
47  | 李娜  | 女  | 7442  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
48  | 王凌峰  | 男  | 4039  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
49  | 徐永康  | 男  | 4315  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
50  | 詹心明  | 男  | 4031  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
51  | 靳泽  | 男  | 1533  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
52  | 唐义鹏  | 男  | 5612  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
53  | 陆轩  | 男  | 0416  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
54  | 刘九龙  | 男  | 1517  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
55  | 易雪  | 女  | 0563  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
56  | 郭天宇  | 男  | 0415  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
57  | 范乾坤  | 男  | 763x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
58  | 陈鑫甫  | 男  | 661x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
59  | 李俊龙  | 男  | 7415  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 良好  | 
60  | 张忍  | 男  | 851x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
61  | 刘超  | 男  | 6997  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
62  | 叶悦  | 男  | 5830  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
63  | 陶磊  | 男  | 3877  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
64  | 汪涛  | 女  | 692x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
65  | 郭娇娇  | 女  | 0365  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
66  | 朱婷婷  | 女  | 2825  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
67  | 罗刚  | 男  | 193x  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
68  | 李友华  | 男  | 0212  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
69  | 杨吉松  | 男  | 5310  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
70  | 王成  | 男  | 3234  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 良好  | 
71  | 刘坤  | 男  | 7437  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
72  | 卜飞  | 男  | 1452  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
73  | 惠久越  | 男  | 0610  | 大专  | 维修电工  | 四级  | 合格  | 
74  | 金志宏  | 男  | 0254  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
75  | 臧洋洋  | 男  | 9215  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
76  | 童洋洋  | 男  | 1218  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
77  | 刘露  | 男  | 0135  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
78  | 李庚  | 男  | 8852  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
79  | 王帅  | 男  | 6534  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
80  | 汪硕  | 男  | 0016  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
81  | 乔恒  | 男  | 349x  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
82  | 王兰  | 女  | 7329  | 大专  | 制图员  | 四级  | 优秀  | 
83  | 蔡智强  | 男  | 1611  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
84  | 罗会鹏  | 男  | 8179  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
85  | 朱德阳  | 男  | 3613  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
86  | 丁文轩  | 男  | 7511  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
87  | 徐敬屹  | 男  | 0219  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
88  | 聂峰  | 男  | 8216  | 大专  | 制图员  | 四级  | 良好  | 
89  | 王东  | 男  | 4035  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
90  | 钱胜文  | 男  | 4614  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
91  | 王强  | 男  | 6617  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
92  | 贾强  | 男  | 5015  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
93  | 陈朱明  | 男  | 5039  | 大专  | 制图员  | 四级  | 合格  | 
