安徽职业技术学院期中教学工作检查表
  ~        学年第    学期
系    部:                                     教 研 室:             
课程名称:                                     任课教师:             
     
|   项目  |    序 号  |    检     查     内     容  |    项 目 评 分 优←  →差  | ||||
|   10  |    8  |    6  |    3  | ||||
|   期中 教 学工作检查  |    1  |    积极接系部安排的教学任务,严格按教学计划和教学大纲要求制订授课计划;  |    |    |    |    | |
|   2  |    课堂准备充分,上课有教案;  |    |    |    |    | ||
|   3  |    按照教学大纲要求布置和认真批改作业,并进行课外辅导;  |    |    |    |    | ||
|   4  |    教案规范、完整;  |    |    |    |    | ||
|   5  |    教师互相听课次数达到规定要求,并有详细听课记录;  |    |    |    |    | ||
|   6  |    不无故缺课、调课,上课不迟到、不早退;  |    |    |    |    | ||
|   7  |    严格按授课计划的要求组织教学;  |    |    |    |    | ||
|   8  |    能虚心接受同行、专家、学生提出的意见或建议,不断改进教学;  |    |    |    |    | ||
|   9  |    积极参加教研室活动;  |    |    |    |    | ||
|   10  |    教学方法有改革创新,教学效果好。  |    |    |    |    | ||
|   合计得分  |    | ||||||
|   意见和建议:                                                             (盖章) 系部主任签字:                                           年    , 月     日  | |||||||
注:1、此表由各系部结合日常教学检查填写,由系部存档。
2、请各系部对任课教师逐项评分,并根据其符合程度,在相应的评分栏上打“√”。
3、此表10个项目的权重相同,可将各项目的评判分数相加计算出合计得分。
