序号  | 类型  | 项目名称  | 获奖等级  | 授奖单位  | 授予时间  | 
1  | 全国职业院校技能竞赛  | 信息安全管理与评估  | 国赛一等奖  | 教育部  | 201905  | 
2  | 全国职业院校技能竞赛  | 4G全网建设技术  | 国赛一等奖  | 教育部  | 201905  | 
3  | 全国职业院校技能竞赛  | 大数据技术应用  | 国赛三等奖  | 教育部  | 201905  | 
4  | 安徽省职业院校技能大赛  | 4G全网建设技术  | 省赛一等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
5  | 安徽省职业院校技能大赛  | 4G全网建设技术  | 省赛一等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
6  | 安徽省职业院校技能大赛  | 大数据技术与应用  | 省赛一等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
7  | 安徽省职业院校技能大赛  | 大数据技术与应用  | 省赛一等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
8  | 安徽省大学生科技文化作品赛  | 2019年中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛  | 省赛一等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
9  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 大唐杯“大数据应用技术”  | 省赛一等奖  | 教育厅  | 201905  | 
10  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 2019年安徽省大学生网络攻防赛  | 省赛一等奖  | 安徽省教育厅  | 201910  | 
11  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 2019年网络与分布式系统创新设计大赛  | 省赛一等奖  | 安徽省教育厅  | 201911  | 
12  | 第五届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛  | 健康睡眠变革者  | 省赛铜奖  | 教育厅  | 201908  | 
13  | 第五届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛  | 七彩优学  | 省赛铜奖  | 教育厅  | 201908  | 
14  | 安徽省大学生科技文化作品赛  | 2019年中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
15  | 安徽省职业院校技能大赛  | 软件测试  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
16  | 安徽省职业院校技能大赛  | 物联网技术应用  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
17  | 安徽省职业院校技能大赛  | 移动互联网应用软件开发  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
18  | 安徽省职业院校技能大赛  | 云计算技术与应用  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
19  | 安徽省大学生技能竞赛  | 2019安徽省单片机技能竞赛  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
20  | 安徽省机器人大赛  | 2019年安徽省机器人大赛无人驾驶竞速赛  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
21  | 安徽省大学生科技文化作品赛  | 2019年中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛  | 省赛三等奖  | 教育厅  | 201905  | 
22  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 大唐杯“大数据应用技术”  | 省赛三等奖  | 教育厅  | 201905  | 
23  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 2019年网络与分布式系统创新设计大赛  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201911  | 
24  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 2019年网络与分布式系统创新设计大赛  | 省赛三等奖  | 安徽省教育厅  | 201911  | 
25  | 安徽省职业院校技能大赛  | 计算机网络应用  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
26  | 安徽省职业院校技能大赛  | 人工智能技术与应用  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
27  | 安徽省职业院校技能大赛  | 软件测试  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
28  | 安徽省职业院校技能大赛  | 物联网技术应用  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
29  | 安徽省职业院校技能大赛  | 信息安全管理与评估  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
30  | 安徽省职业院校技能大赛  | 移动互联网应用软件开发  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
31  | 安徽省大学生技能竞赛  | 2019安徽省单片机技能竞赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
32  | 安徽省大学生科技文化作品赛  | 2019中国大学生计算机设计大赛安徽省赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
33  | 安徽省大学生技能竞赛  | 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛省赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201910  | 
34  | 安徽省机器人大赛  | 2019年安徽省机器人大赛无人驾驶竞速赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
35  | 安徽省大学生科技文化作品赛  | 2019年中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛  | 省赛二等奖  | 教育厅  | 201905  | 
36  | 安徽省大学生科技文化作品赛  | 2019年中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201905  | 
37  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 2019年安徽省大学生网络攻防赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201910  | 
38  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 2019年安徽省大学生网络攻防赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201910  | 
39  | 安徽省大学生学科技能竞赛  | 2019年网络与分布式系统创新设计大赛  | 省赛二等奖  | 安徽省教育厅  | 201911  | 
40  | 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信技术大赛  | 大数据应用创新大赛  | 国赛三等奖  | 通信学会  | 2019年10月  | 
41  | 安徽省大学生技能竞赛  | 2019年安徽省大数据与人工智能应用竞赛  | 省一等奖  | 安徽省教育厅等  | 2019年10月  | 
42  | 安徽省大学生技能竞赛  | 2019年安徽省大数据与人工智能应用竞赛  | 省二等奖  | 安徽省教育厅等  | 2019年10月  | 
