根据安徽省教育厅《dafabet888:做好2024年本专科生国家奖助学金评审工作的通知》文件精神,智能制造学院对照文件有关要求,在班级民主评议的基础上,经过评审委员会评审。初步确定拟获国家励志奖学金学生名单,现将评审结果予以公示。
姓名  | 班级  | 综合测评排名(困难生中)  | 学生成绩排名(困难生中)  | 班级总人数  | 
叶梦蝶  | 控制2221  | 1  | 2  | 38  | 
李金颖  | 控制2221  | 2  | 1  | 38  | 
田振国  | 控制2221  | 3  | 3  | 38  | 
赵超  | 控制2222  | 1  | 1  | 38  | 
李家辉  | 控制2222  | 2  | 5  | 38  | 
王永会  | 制冷2221  | 2  | 1  | 41  | 
马志  | 制冷2221  | 1  | 2  | 41  | 
李治  | 机设2224  | 2  | 5  | 54  | 
周梦茹  | 机设2224  | 1  | 2  | 54  | 
徐韩定  | 机设2224  | 3  | 1  | 54  | 
胡文伟  | 机电2223  | 1  | 4  | 34  | 
尹星驰  | 机电2223  | 2  | 3  | 34  | 
成朝伟  | 机电2221  | 1  | 1  | 35  | 
程雨  | 机电2221  | 2  | 3  | 35  | 
魏宇奥  | 数控2221  | 1  | 2  | 40  | 
彭玉涛  | 数控2221  | 2  | 1  | 40  | 
刘勇  | 机设2221  | 2  | 2  | 31  | 
章宇轩  | 机设2221  | 3  | 4  | 31  | 
吴家辉  | 模具2221  | 1  | 1  | 34  | 
何浩东  | 模具2221  | 2  | 2  | 34  | 
朱海迪  | 机器人2221  | 1  | 1  | 34  | 
朱克宏  | 机器人2221  | 2  | 2  | 34  | 
孙浩楠  | 机设2223  | 1  | 5  | 51  | 
李硕  | 机设2223  | 2  | 1  | 51  | 
汪雨馨  | 机设2223  | 3  | 2  | 51  | 
陈悦  | 机器人2222  | 1  | 1  | 35  | 
朱意  | 机器人2222  | 2  | 2  | 35  | 
潘成洋  | 机制2221  | 1  | 3  | 41  | 
韩博  | 机制2221  | 2  | 1  | 41  | 
邓纳北  | 机电2222  | 1  | 1  | 35  | 
卫涛  | 机电2222  | 2  | 4  | 35  | 
张孟鑫  | 自动化2222  | 2  | 1  | 46  | 
闫可翔  | 自动化2222  | 3  | 2  | 46  | 
余盛  | 自动化2222  | 1  | 5  | 46  | 
梁启文  | 自动化2223  | 1  | 2  | 46  | 
于文豪  | 自动化2223  | 2  | 1  | 46  | 
任飞勇  | 自动化2221  | 1  | 3  | 43  | 
朱正强  | 自动化2221  | 2  | 1  | 43  | 
詹秀娟  | 机设2222  | 1  | 2  | 32  | 
周昌明  | 机设2222  | 3  | 1  | 32  | 
刁明雨  | 机制2222  | 1  | 1  | 40  | 
韩仁乐  | 机制2222  | 2  | 4  | 40  | 
李德杰  | 机制2222  | 3  | 2  | 40  | 
孙家宪  | 机电2224  | 3  | 3  | 33  | 
杨世明  | 机电2224  | 2  | 2  | 33  | 
万洋  | 机电2224  | 4  | 4  | 33  | 
黄雁宇  | 机电2321  | 1  | 1  | 58  | 
张啊洋  | 机电2321  | 2  | 4  | 58  | 
张进石  | 机电2321  | 3  | 5  | 58  | 
丁梦阳  | 机电2322  | 1  | 1  | 58  | 
张佳幸  | 机电2322  | 3  | 3  | 58  | 
胡雨婷  | 机电2322  | 2  | 2  | 58  | 
王世豪  | 机电2323  | 2  | 2  | 56  | 
洪蕾蕾  | 机电2323  | 1  | 1  | 56  | 
胡凯  | 机电2323  | 3  | 3  | 56  | 
李俊  | 机电2324  | 1  | 1  | 34  | 
马志强  | 机电2324  | 2  | 3  | 34  | 
王炯  | 机电2325  | 3  | 4  | 53  | 
刘皖君  | 机电2325  | 2  | 2  | 53  | 
章圆  | 机电2325  | 1  | 3  | 53  | 
王浩  | 机制2321  | 1  | 2  | 62  | 
章文俊  | 机制2321  | 2  | 1  | 62  | 
于博  | 机制2322  | 2  | 1  | 63  | 
任天豪  | 机制2322  | 1  | 2  | 63  | 
王财甜  | 控制2321  | 1  | 1  | 54  | 
杨奕杰  | 控制2321  | 2  | 2  | 54  | 
褚润芝  | 控制2322  | 3  | 2  | 54  | 
吴梦琪  | 控制2322  | 2  | 1  | 54  | 
盘辉杨  | 控制2322  | 1  | 6  | 54  | 
唐前程  | 模具2321  | 1  | 1  | 39  | 
吴鑫  | 模具2321  | 6  | 2  | 39  | 
钱遇海  | 模具2322  | 1  | 1  | 41  | 
王新宇  | 模具2322  | 2  | 2  | 41  | 
张帅峰  | 模具2323  | 1  | 1  | 42  | 
李嘉善  | 模具2323  | 2  | 2  | 42  | 
王俊圆  | 自动化2321  | 1  | 1  | 60  | 
张震  | 自动化2321  | 2  | 2  | 60  | 
叶兵  | 自动化2321  | 4  | 5  | 60  | 
许克安  | 自动化2322  | 1  | 4  | 59  | 
刘洋  | 自动化2322  | 2  | 5  | 59  | 
黄梦奇  | 自动化2322  | 3  | 1  | 59  | 
陈志远  | 自动化2323  | 1  | 1  | 38  | 
刘雨荷  | 自动化2323  | 2  | 5  | 38  | 
赵世杰  | 数控2321  | 1  | 1  | 54  | 
梁梦虎  | 数控2321  | 2  | 2  | 54  | 
刘杭  | 数控2321  | 3  | 3  | 54  | 
刘绅  | 数字化2321  | 1  | 2  | 50  | 
李紫颜  | 数字化2321  | 2  | 1  | 50  | 
薛跟柱  | 数字化2321  | 3  | 3  | 50  | 
张平  | 数字化2322  | 4  | 3  | 49  | 
韦新强  | 数字化2322  | 2  | 1  | 49  | 
王磊  | 数字化2322  | 1  | 2  | 49  | 
杨宇  | 制冷2321  | 1  | 1  | 45  | 
王琦  | 制冷2321  | 2  | 2  | 45  | 
徐德顺  | 机器人2221  | 3  | 3  | 34  | 
公示时间:2024年10月18日-10月24日。
公示期间,如有异议,请与学院党总支负责人联系。联系电话:0551-64689811。
智能制造学院
2024年10月18日
