根据《安徽省教育厅dafabet888:做好2024—2025学年学生资助工作的通知》(皖教秘助〔2024〕14号)文件精神及《安徽职业技术学院dafabet888:做好2024年度国家奖学金、国家励志奖学金及国家助学金评审工作的通知》,经过学生申请、班级评议、学院评审,现将2023-2024学年专科国家励志奖学金拟推荐名单公示如下,如有异议请联系:至真楼中203办公室,金老师18815650307
公示日期: 2024年11月5日至2024年11月6日
建筑工程学院
2024年11月5日
2023-2024学年安徽省本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表  | ||||
序号  | 学生姓名  | 院系  | 专业  | 学号  | 
1  | 王耀冉  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 20200721  | 
2  | 赵付桂  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 20200729  | 
3  | 秦秀兰  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 20200624  | 
4  | 张文硕  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 20200820  | 
5  | 杨茹云  | 建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 202230400102  | 
6  | 范子嫣  | 建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 202230400113  | 
7  | 徐红丹  | 建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 202230400112  | 
8  | 曹紫颜  | 建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 202230400207  | 
9  | 李文淳  | 建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 2020197128  | 
10  | 王欣  | 建筑工程学院  | 建筑装饰工程技术  | 202230400203  | 
11  | 杨亚  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400606  | 
12  | 杜阳辉  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400617  | 
13  | 刘媛媛  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400707  | 
14  | 蒋瑞  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330401007  | 
15  | 史理想  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400715  | 
16  | 任永伟  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 2020154235  | 
17  | 赵梦娜  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400705  | 
18  | 吴家福  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400707  | 
19  | 曹志鑫  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400512  | 
20  | 杨建强  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400516  | 
21  | 赵雨乐  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400518  | 
22  | 武雨濛  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400604  | 
23  | 陶梅娟  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400605  | 
24  | 卢兴春  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202230400603  | 
25  | 吴婷  | 建筑工程学院  | 材料工程技术  | 202230400301  | 
26  | 段楠  | 建筑工程学院  | 材料工程技术  | 202230400437  | 
27  | 马雨停  | 建筑工程学院  | 材料工程技术  | 202230400401  | 
28  | 吕慧娴  | 建筑工程学院  | 材料工程技术  | 202330400103  | 
29  | 岳天胜  | 建筑工程学院  | 材料工程技术  | 2020152130  | 
30  | 陈文静  | 建筑工程学院  | 市政工程技术  | 202330401021  | 
31  | 金若嫣  | 建筑工程学院  | 市政工程技术  | 202330401019  | 
32  | 吴桂峰  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202230400843  | 
33  | 李梦冉  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202230400809  | 
34  | 任文静  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202230400704  | 
35  | 周学军  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202230500436  | 
36  | 张梦茹  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202230400950  | 
37  | 尹坤杰  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400938  | 
38  | 彭文青  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400214  | 
39  | 况开通  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202331900941  | 
40  | 左平  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400332  | 
41  | 黄永才  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400512  | 
42  | 刘强  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400213  | 
43  | 潘汉诚  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400407  | 
44  | 苏金宝  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400325  | 
45  | 袁志华  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400516  | 
46  | 江厚甜  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202331900914  | 
47  | 陈玉荣  | 建筑工程学院  | 建筑工程技术  | 202330400402  | 
48  | 王浩  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400942  | 
49  | 徐琪  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202230400816  | 
50  | 汪永凯  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400823  | 
51  | 绳琪  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400803  | 
52  | 陶孝虎  | 建筑工程学院  | 工程造价  | 202330400825  | 

			
		