为促进学生刻苦学习、全面发展,营造奋发向上、积极进取、奖优助困的良好学风,根据《安徽职业技术学院奖学金评定管理办法》(皖职院〔2023〕12号)《安徽职业技术学院面向社会扩招学生奖助学金评定办法(试行)》(皖职院〔2020〕66号)等文件精神,经研究,决定开展2024年度学院奖助学金评选工作,经过学生申请、班级评议、学院评审,现将2023-2024学院奖学金拟推荐名单公示如下,如有异议请联系:至真楼中203办公室,金老师18815650307 。
公示日期:2024 年11 月8 日至2024 年11 月10 日
建筑工程学院
2024年11月8日
2023-2024学年学院奖学金初审名单表
序号  | 学生姓名  | 班级  | 学号  | 奖学金  | 
1  | 曹紫颜  | 装饰2222  | 202230400207  | 一等  | 
2  | 李文淳  | 装饰2222  | 2020197128  | 一等  | 
3  | 陶孝虎  | 造价2323  | 202330400825  | 一等  | 
4  | 绳琪  | 造价2323  | 202330400803  | 一等  | 
5  | 任永伟  | 建筑2223  | 2020154235  | 一等  | 
6  | 洪凯  | 建筑2223  | 202230400727  | 一等  | 
7  | 汪诗媛  | 建筑2222  | 202230400601  | 一等  | 
8  | 武雨濛  | 建筑2222  | 202230400604  | 一等  | 
9  | 杨茹云  | 装饰2221  | 202230400102  | 一等  | 
10  | 范子嫣  | 装饰2221  | 202230400113  | 一等  | 
11  | 宋家琳  | 建筑2321  | 202330400207  | 一等  | 
12  | 吴婷  | 材料2221  | 202230400301  | 一等  | 
13  | 段楠  | 材料2222  | 202230400437  | 一等  | 
14  | 王佳庆  | 材料2222  | 202230400405  | 一等  | 
15  | 岳天胜  | 材料2321  | 2020152130  | 一等  | 
16  | 陈玉荣  | 建筑2323  | 202330400402  | 一等  | 
17  | 张为树  | 建筑2323  | 202330400406  | 一等  | 
18  | 袁志华  | 建筑2324  | 202330400516  | 一等  | 
19  | 黄永才  | 建筑2324  | 202330400512  | 一等  | 
20  | 秦秀兰  | 工造2051  | 20200624  | 一等  | 
21  | 高佳玲  | 工造2051  | 20200606  | 一等  | 
22  | 高志男  | 建筑2322  | 202330400315  | 一等  | 
23  | 王文熙  | 工造2052  | 20200719  | 一等  | 
24  | 夏雨  | 工造2052  | 20200723  | 一等  | 
25  | 尹坤杰  | 造价2324  | 202330400938  | 一等  | 
26  | 张防雨  | 造价2324  | 202330400201  | 一等  | 
27  | 叶莉  | 建筑2221  | 202230400501  | 一等  | 
28  | 曹志鑫  | 建筑2221  | 202230400512  | 一等  | 
29  | 孙方路  | 造价2321  | 202330400628  | 一等  | 
30  | 杨亚  | 造价2321  | 202330400606  | 一等  | 
31  | 桂盛  | 造价2322  | 202330400724  | 一等  | 
32  | 刘媛媛  | 造价2322  | 202330400707  | 一等  | 
33  | 黄松  | 市政2321  | 202330401015  | 一等  | 
34  | 赵翊萱  | 市政2321  | 202330401011  | 一等  | 
35  | 吴桂峰  | 造价2221  | 202230400843  | 一等  | 
36  | 陈文娟  | 造价2221  | 202230400818  | 一等  | 
37  | 黄文韬  | 造价2222  | 202230400933  | 一等  | 
38  | 王谦  | 造价2222  | 202230400912  | 一等  | 
39  | 王欣  | 装饰2222  | 202230400203  | 二等  | 
40  | 刘思雨  | 装饰2222  | 202230400215  | 二等  | 
41  | 王雨晴  | 装饰2222  | 202230400303  | 二等  | 
42  | 周晓洁  | 造价2323  | 202330400805  | 二等  | 
43  | 汪永凯  | 造价2323  | 202330400823  | 二等  | 
44  | 沈凤  | 造价2323  | 202330400806  | 二等  | 
45  | 赵梦娜  | 建筑2223  | 202230400705  | 二等  | 
46  | 吴家福  | 建筑2223  | 202230400707  | 二等  | 
47  | 丁旺兵  | 建筑2223  | 202230400733  | 二等  | 
48  | 陶梅娟  | 建筑2222  | 202230400605  | 二等  | 
49  | 李邦国  | 建筑2222  | 202230400619  | 二等  | 
50  | 卢兴春  | 建筑2222  | 202230400603  | 二等  | 
51  | 徐红丹  | 装饰2221  | 202230400112  | 二等  | 
52  | 吴晓习  | 装饰2221  | 202230400409  | 二等  | 
53  | 常壮  | 装饰2221  | 202230400132  | 二等  | 
54  | 彭文青  | 建筑2321  | 202330400214  | 二等  | 
55  | 刘强  | 建筑2321  | 202330400213  | 二等  | 
56  | 朱子涵  | 材料2221  | 202230400327  | 二等  | 
57  | 王心如  | 材料2221  | 202230400305  | 二等  | 
58  | 吴思宇  | 材料2222  | 202230400414  | 二等  | 
59  | 马雨停  | 材料2222  | 202230400401  | 二等  | 
60  | 吴康智  | 材料2321  | 202330400146  | 二等  | 
61  | 武惠阳  | 材料2321  | 202330408134  | 二等  | 
62  | 檀新宇  | 建筑2323  | 202330400444  | 二等  | 
63  | 孟杰  | 建筑2323  | 202330400404  | 二等  | 
64  | 李水银  | 建筑2324  | 202330400504  | 二等  | 
65  | 王浩  | 建筑2324  | 202330400521  | 二等  | 
66  | 白柳  | 建筑2324  | 202330400508  | 二等  | 
67  | 徐子富  | 工造2051  | 20200634  | 二等  | 
68  | 陆建华  | 工造2051  | 20200621  | 二等  | 
69  | 刘晓羽  | 工造2051  | 20200616  | 二等  | 
70  | 左平  | 建筑2322  | 202330400332  | 二等  | 
71  | 苏金宝  | 建筑2322  | 202330400325  | 二等  | 
72  | 王耀冉  | 工造2052  | 20200721  | 二等  | 
73  | 赵付桂  | 工造2052  | 20200729  | 二等  | 
74  | 程宇欣  | 工造2052  | 20200701  | 二等  | 
75  | 吕子涵  | 造价2324  | 202330400907  | 二等  | 
76  | 况开通  | 造价2324  | 202331900941  | 二等  | 
77  | 江厚甜  | 造价2324  | 202331900914  | 二等  | 
78  | 杨建强  | 建筑2221  | 202230400516  | 二等  | 
79  | 赵雨乐  | 建筑2221  | 202230400518  | 二等  | 
80  | 邓钦  | 建筑2221  | 202230400519  | 二等  | 
81  | 杜阳辉  | 造价2321  | 202330400617  | 二等  | 
82  | 聂欣纯  | 造价2321  | 202330400610  | 二等  | 
83  | 陆昌玉  | 造价2321  | 202330400607  | 二等  | 
84  | 范勤  | 造价2322  | 202330400701  | 二等  | 
85  | 蒋瑞  | 造价2322  | 202330401007  | 二等  | 
86  | 张彤彤  | 造价2322  | 202332200702  | 二等  | 
87  | 陈文静  | 市政2321  | 202330401021  | 二等  | 
88  | 李梦冉  | 造价2221  | 202230400809  | 二等  | 
89  | 徐琪  | 造价2221  | 202230400816  | 二等  | 
90  | 徐美玥  | 造价2221  | 202230400808  | 二等  | 
91  | 洪鑫宇  | 造价2221  | 202230400822  | 二等  | 
92  | 任文静  | 造价2222  | 202230400704  | 二等  | 
93  | 梁红叶  | 造价2222  | 202230700602  | 二等  | 
94  | 张啸  | 造价2222  | 202230400937  | 二等  | 
95  | 汤旭妍  | 造价2222  | 202230400906  | 二等  | 
96  | 陈苗苗  | 装饰2222  | 202230400202  | 三等  | 
97  | 陈静  | 装饰2222  | 202230400307  | 三等  | 
98  | 徐可欣  | 装饰2222  | 202230400214  | 三等  | 
99  | 徐雯慧  | 装饰2222  | 202230400213  | 三等  | 
100  | 鲁雯  | 装饰2222  | 202230400209  | 三等  | 
101  | 杨文婧  | 造价2323  | 202330400808  | 三等  | 
102  | 徐前进  | 造价2323  | 202330400840  | 三等  | 
103  | 李明志  | 造价2323  | 202330400831  | 三等  | 
104  | 乔盈盈  | 造价2323  | 202330400810  | 三等  | 
105  | 侯佳梦  | 造价2323  | 202330400812  | 三等  | 
106  | 左骏程  | 建筑2223  | 202230400716  | 三等  | 
107  | 章成  | 建筑2223  | 202230400715  | 三等  | 
108  | 张佩尚  | 建筑2223  | 202230400710  | 三等  | 
109  | 施康健  | 建筑2223  | 202230400709  | 三等  | 
110  | 汪阳  | 建筑2222  | 202230400608  | 三等  | 
111  | 陈科技  | 建筑2222  | 202230400627  | 三等  | 
112  | 李梦  | 建筑2222  | 202230400602  | 三等  | 
113  | 刘宇航  | 建筑2222  | 202230400621  | 三等  | 
114  | 夏元康  | 建筑2222  | 202230400606  | 三等  | 
115  | 党鑫梦  | 装饰2221  | 202230400105  | 三等  | 
116  | 戴磊  | 装饰2221  | 202230400128  | 三等  | 
117  | 张晨  | 装饰2221  | 202230400127  | 三等  | 
118  | 郭凯  | 装饰2221  | 202230400152  | 三等  | 
119  | 郭天行  | 装饰2221  | 202230400114  | 三等  | 
120  | 尤羽童  | 装饰2221  | 202232200617  | 三等  | 
121  | 巩赛赛  | 建筑2321  | 202330400206  | 三等  | 
122  | 陈霞  | 建筑2321  | 202230400710  | 三等  | 
123  | 江周洋  | 建筑2321  | 202330400217  | 三等  | 
124  | 袁安琦  | 建筑2321  | 202331900622  | 三等  | 
125  | 张住  | 建筑2321  | 202330400222  | 三等  | 
126  | 余晶晶  | 材料2221  | 202230400304  | 三等  | 
127  | 吴心成  | 材料2221  | 202230400319  | 三等  | 
128  | 潘文静  | 材料2221  | 202230400312  | 三等  | 
129  | 王成芳  | 材料2222  | 202230400404  | 三等  | 
130  | 邓丽阳  | 材料2222  | 202230400408  | 三等  | 
131  | 季允  | 材料2222  | 202230400406  | 三等  | 
132  | 葛盈盈  | 材料2222  | 202230400403  | 三等  | 
133  | 吕慧娴  | 材料2321  | 202330400103  | 三等  | 
134  | 李玉婷  | 材料2321  | 202330400111  | 三等  | 
135  | 朱梦  | 材料2321  | 202330400104  | 三等  | 
136  | 陈言旭  | 材料2321  | 202330400126  | 三等  | 
137  | 潘汉诚  | 建筑2323  | 202330400407  | 三等  | 
138  | 李公宇  | 建筑2323  | 202330400418  | 三等  | 
139  | 叶天  | 建筑2323  | 202330400431  | 三等  | 
140  | 刘智斌  | 建筑2323  | 202330400421  | 三等  | 
141  | 毕硕  | 建筑2324  | 202330400543  | 三等  | 
142  | 孟想  | 建筑2324  | 202330400514  | 三等  | 
143  | 张文硕  | 工造2051  | 20200820  | 三等  | 
144  | 刘昱  | 工造2051  | 20200809  | 三等  | 
145  | 刘媛  | 工造2051  | 20200618  | 三等  | 
146  | 张驰  | 工造2051  | 20200636  | 三等  | 
147  | 杨超越  | 建筑2322  | 202330400343  | 三等  | 
148  | 尹婉月  | 建筑2322  | 202330400301  | 三等  | 
149  | 朱星悦  | 建筑2322  | 202330400302  | 三等  | 
150  | 李昭成  | 建筑2322  | 202330400306  | 三等  | 
151  | 邱子豪  | 建筑2322  | 202330400310  | 三等  | 
152  | 汪子茹  | 工造2052  | 20200813  | 三等  | 
153  | 赵志  | 工造2052  | 20200731  | 三等  | 
154  | 周静茹  | 工造2052  | 20200733  | 三等  | 
155  | 王小璇  | 工造2052  | 20200720  | 三等  | 
156  | 李雨欣  | 造价2324  | 202331801201  | 三等  | 
157  | 王浩  | 造价2324  | 202330400942  | 三等  | 
158  | 代田浩  | 造价2324  | 202330400922  | 三等  | 
159  | 王涵  | 造价2324  | 202330400931  | 三等  | 
160  | 关瑞瑞  | 造价2324  | 202330400904  | 三等  | 
161  | 黄智锋  | 建筑2221  | 202230400523  | 三等  | 
162  | 储慧  | 建筑2221  | 202230400537  | 三等  | 
163  | 汪宇阳  | 建筑2221  | 202230400315  | 三等  | 
164  | 陈佳庆  | 建筑2221  | 202230400503  | 三等  | 
165  | 杨维功  | 建筑2221  | 202230400515  | 三等  | 
166  | 韩常喜  | 造价2321  | 202330400642  | 三等  | 
167  | 贺雨晴  | 造价2321  | 202330400602  | 三等  | 
168  | 闫明珠  | 造价2321  | 202330400611  | 三等  | 
169  | 方紫怡  | 造价2321  | 202330400605  | 三等  | 
170  | 何晶晶  | 造价2321  | 202330400604  | 三等  | 
171  | 周心悦  | 造价2322  | 202330400702  | 三等  | 
172  | 韩圆圆  | 造价2322  | 202330400712  | 三等  | 
173  | 史理想  | 造价2322  | 202330400715  | 三等  | 
174  | 鲍远杰  | 造价2322  | 202330400714  | 三等  | 
175  | 王梦凡  | 造价2322  | 202330400710  | 三等  | 
176  | 汪星悦  | 市政2321  | 202330401008  | 三等  | 
177  | 金若嫣  | 市政2321  | 202330401019  | 三等  | 
178  | 王浩  | 市政2321  | 202330401026  | 三等  | 
179  | 张曦悦  | 市政2321  | 202330401004  | 三等  | 
180  | 丁雪雨  | 市政2321  | 202330401005  | 三等  | 
181  | 葛栋  | 造价2221  | 202230400821  | 三等  | 
182  | 周杰  | 造价2221  | 202230400330  | 三等  | 
183  | 陈诺  | 造价2221  | 202230400811  | 三等  | 
184  | 代钰  | 造价2221  | 202230400810  | 三等  | 
185  | 刘永丽  | 造价2221  | 202230400804  | 三等  | 
186  | 周学军  | 造价2222  | 202230500436  | 三等  | 
187  | 张怡博  | 造价2222  | 202230400919  | 三等  | 
188  | 刘环  | 造价2222  | 202230400908  | 三等  | 
189  | 刘畅  | 造价2222  | 202230400914  | 三等  | 
190  | 张梦茹  | 造价2222  | 202230400950  | 三等  | 

			
		